TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
by
NỘI THẤT TPHOME
Thứ Sáu, tháng 1 01, 2016
- Tiến độ thanh toán
STT | Đợt thanh toán | Giá trị thanh toán | Tiến độ xây dựng | Ngày |
1 | Đợt 1 | 20% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong phần đài, giằng móng | 03/2016 |
2 | Đợt 2 | 10% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 5 | 06/2016 |
3 | Đợt 3 | 10% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 15 | 09/2016 |
4 | Đợt 4 | 10% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong phần khung BTCT đến tầng 21 | 12/2016 |
5 | Đợt 5 | 10% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong 25% khối lượng hoàn thiện | 01/2017 |
6 | Đợt 6 | 10% giá bán của căn hộ | Thực hiện xong 50% khối lượng hoàn thiện | 05/2017 |
7 | Đợt 7 | 30% giá bán của căn hộ | Khi nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng và tòa nhà đủ điều kiện đưa vào sử dụng | 01/2018 |
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
0 nhận xét: